Mion-sgrùdaire multiparameter so-ghiùlain airson deuchainn uisge LH-P300
Tha LH-P300 na anailisiche càileachd uisge ioma-parameter inneal-làimhe. Tha cumhachd bataraidh aige no faodar a stiùireadh le solar cumhachd 220V. Is urrainn dha COD, nitrogen ammonia, fosfar iomlan, nitrogen iomlan, dath, solidan crochte, taiseachd agus comharran eile ann an uisge sgudail a lorg gu sgiobalta agus gu ceart.
1, Tha an ìre as àirde de thomhas togte air a thaisbeanadh gu intuitive, agus tha an dial a’ taisbeanadh an luach crìoch lorgaidh as àirde le brosnachadh dearg airson a dhol thairis air a’ chrìoch.
2, Gnìomh sìmplidh agus practaigeach, a’ coinneachadh gu h-èifeachdach ri riatanasan, lorg luath air diofar chomharran, agus obrachadh sìmplidh.
3, Tha an eadar-aghaidh sgrion dath 3.5-òirleach soilleir agus brèagha, le eadar-aghaidh lorg UI stoidhle dial agus leughadh dùmhlachd dìreach.
4,Inneal cnàmhaidh ùr: 6/9/16/25 tobraichean (roghainneil).Agus bataraidh lithium (roghainneil).
5, Bidh 180 pcs de chromagan togte a’ toirt taic do chinneasachadh calibration, le lùban beairteach a ghabhas calibrated, a tha freagarrach airson diofar àrainneachdan deuchainn
6, A’ toirt taic do calibration optigeach, a’ dèanamh cinnteach à dian luminous, a’ leasachadh cruinneas agus seasmhachd ionnstramaidean, agus a’ leudachadh beatha seirbheis
7, Tha seasmhachd maireannach aig bataraidhean lithium le comas mòr, a mhaireas suas ri 8 uairean fo staid obrach coileanta
8, Stuthan consum freagairteach àbhaisteach, deuchainnean sìmplidh agus earbsach, rèiteachadh àbhaisteach den t-sreath stuthan consum freagairteach YK againn, obrachadh furasta.
| Modail | LH-P300 |
| Comharra tomhais | COD (0-15000mg/L) Ammonia (0-200mg/L) Fosfair iomlan (10-100mg / L) Naitridean iomlan (0-15mg/L) Taiseachd, dath, cruaidh-chasg Organic, neo-organach, meatailt, truailleadh |
| Àireamh lùb | 180 pcs |
| Stòradh dàta | 40 mìle seata |
| Cruinneas | COD≤50mg/L,≤±8%;COD>50mg/L,≤±5%;TP≤±8%; comharra eile≤10 |
| Ath-aithris | 3% |
| Modh dath-tomhais | Le tiùb cruinn 16mm / 25mm |
| Co-mheas fuasglaidh | 0.001 Ab |
| Sgrion taisbeanaidh | Sgrion taisbeanaidh LCD dathach 3.5-òirleach |
| Comas bataraidh | Bataraidh lithium 3.7V3000mAh |
| Modh cosgais | Seòrsa USB 5W |
| Clò-bhualadair | Clò-bhualadair Bluetooth taobh a-muigh |
| Cuideam an òstair | 0.6kg |
| Meud an òstair | 224 × 108 × 78) mm |
| Cumhachd ionnstramaid | 0.5W |
| Teòthachd àrainneachd | 40 ℃ |
| Taiseachd àrainneachdail | ≤85% RH (Gun dùmhlachd) |
| Chan eil. | Comharra | Modh mion-sgrùdadh | Raon deuchainn (mg/L) |
| 1 | COD | Spectrophotoometry luath cnàmhaidh | 0-15000 |
| 2 | Clàr-amais maireannach | Speactrophotometry oxidation potasium permanganate | 0.3-5 |
| 3 | Ammonia nitrogen - Nessler's | Spectrophotometry de reactant Nessler | 0-160 (sgaraichte) |
| 4 | Ammonia nitrogen salicylic acid | Modh spectrophotometric salicylic acid | 0.02-50 |
| 5 | Molybdate ammonium fosfair iomlan | Modh spectrophotometric amonium molybdate | 0-12 (air a roinn) |
| 6 | Fosphorus iomlan vanadium molybdenum buidhe | Modh spectrophotometric buidhe Vanadium molybdenum | 2-100 |
| 7 | Naitridean iomlan | Spectrophotometry acid ag atharrachadh dath | 1-150 |
| 8 | Turbidity | Formazine spectrophometric dòigh | 0-400NTU |
| 9 | Colaidh | Sreath dath cobalt platinum | 0-500 Hazen |
| 10 | Solid crochte | Modh colorimetric dìreach | 0-1000 |
| 11 | Copar | BCA photometry | 0.02-50 |
| 12 | Iarann | Dòigh speactrophotometric phenanthroline | 0.01-50 |
| 13 | nicil | Modh speactrophotometric dimethylglyoxime | 0.1-40 |
| 14 | Hcromium cumanta | Modh speactrophotometric Diphenylcarbazide | 0.01-10 |
| 15 | Tcromium otal | Modh speactrophotometric Diphenylcarbazide | 0.01-10 |
| 16 | Lead | Modh dimethyl phenol orange spectrophotometric | 0.05-50 |
| 17 | Sinc | Sinc reagent spectrophotometry | 0.1-10 |
| 18 | Cadmium | Dithizone speactrophotometric dòigh | 0.1-5 |
| 19 | Manganese | Modh speactrophotometric periodate potasium | 0.01-50 |
| 20 | Siodhal | Modh speactrophotometric reagent cadmium 2B | 0.01-8 |
| 21 | Antimonaidh (Sb) | Spectrophotometry 5-Br-PADAP | 0.05-12 |
| 22 | Cobalt | Modh speactrophotometric 5-Chloro-2- (pyridylazo) -1,3-diaminobenzene | 0.05-20 |
| 23 | Nitrate naitridean | Spectrophotometry acid ag atharrachadh dath | 0.05-250 |
| 24 | nitrigin nitrite | Modh speactrophotometric nitrogen hydrochloride naphthalene ethylenediamine | 0.01-6 |
| 25 | Sulfide | speactrophotometry methylene gorm | 0.02-20 |
| 26 | Sulfhait | Modh barium chromate spectrophotometric | 5-2500 |
| 27 | Paoigheachd | Ammonium molybdate spectrophotometry | 0-25 |
| 28 | Fluoride | Spectrophotometry reactar fluorine | 0.01-12 |
| 29 | Cyanide | Spectrophotometry barbituric acid | 0.004-5 |
| 30 | Clorine saor an asgaidh | N. N-diethyl-1.4 phenylenediamine spectrophotometric modh | 0.1-15 |
| 31 | Tclorine otal | N. N-diethyl-1.4 phenylenediamine spectrophotometric modh | 0.1-15 |
| 32 | Chlorine dà-ogsaid | DPD spectrophotometry | 0.1-50 |
| 33 | Osòn | Indigo spectrophometry | 0.01-1.25 |
| 34 | Silica | Silicon molybdenum blue spectrophotometry | 0.05-40 |
| 35 | Formaldehyde | Modh speactrophotometric acetylacetone | 0.05-50 |
| 36 | Anail | Modh Naphthyl ethylenediamine hydrochloride azo spectrophotometric | 0.03-20 |
| 37 | Nitrobenzene | Co-dhùnadh air todhar iomlan nitro le speactrophotometry | 0.05-25 |
| 38 | Feanól luaineach | Modh speactrophotometric 4-Aminoantipyrine | 0.01-25 |
| 39 | surfactants anionic | Methylene blue spectrophotometry | 0.05-20 |
| 40 | Udmh | Modh spectrophotometric sodium aminoferrocyanide | 0.1-20 |













